濰柴發電機組功率范圍10~8700kW,機組使用濰柴集團自主研發生產的發動機,配置知名品牌發電機及控制器。發動機產品系列包括揚柴系列、道依茨WP4/WP6系列、WP10系列、WP12系列、WP13系列、160系列、170系列、博杜安系列、200系列、250系列、MAN系列等,使用這些發動機與引進技術生產的國內外知名的品牌發電機等相配套,生產發電機組。
機組型式:開架式
標準配置:發動機 發電機 免維護蓄電池 消聲器 日用油箱 機組控制箱
可選配置:靜音箱 移動拖車 煙霧凈化器 輸出斷路器 水套加熱器 并機控制系統
">
動力品牌:上柴股份
機組型式:開架式
標準配置:發動機 發電機 免維護蓄電池 消聲器 日用油箱 機組控制箱
可選配置:靜音箱 移動拖車 煙霧凈化器 輸出斷路器 水套加熱器 并機控制系統
濰柴發電機組功率范圍10~8700kW,機組使用濰柴集團自主研發生產的發動機,配置知名品牌發電機及控制器。發動機產品系列包括揚柴系列、道依茨WP4/WP6系列、WP10系列、WP12系列、WP13系列、160系列、170系列、博杜安系列、200系列、250系列、MAN系列等,使用這些發動機與引進技術生產的國內外知名的品牌發電機等相配套,生產發電機組。
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
KW | KVA | ||||||||||
濰柴動力揚柴系列 | |||||||||||
HSWC-16 | 16 | 20 | 28.8 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 2.09 | 12 | 235 | 1500*630*1100 | 650 |
HSWC-20 | 20 | 25 | 36 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 2.54 | 12 | 235 | 1550*630*1150 | 660 |
HSWC-30 | 30 | 37.5 | 54 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 3.86 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
HSWC-34 | 34 | 42.5 | 61.2 | WP4.3D38E2 | 4 | 105*125 | 4.33 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
HSWC-40 | 40 | 50 | 72 | WP4.6D44E2 | 4 | 108*125 | 4.58 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 820 |
HSWC-48 | 48 | 60 | 86.4 | WP4.1D50E2 | 4 | 105*118 | 4.09 | 12 | 215 | 1700*600*1100 | 900 |
HSWC-58 | 58 | 72.5 | 104.4 | WP4.3D61E2 | 4 | 108*118 | 4.32 | 12 | 210 | 1800*650*1200 | 950 |
濰柴動力道依茨 | |||||||||||
HSWC-50 | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*950*1340 | 1100 |
HSWC-60 | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
HSWC-80 | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 | 1250 |
HSWC-90 | 90 | 112.5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
HSWC-90 | 90 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 | 1250 |
HSWC-100 | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
HSWC-100 | 100 | 125 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1550 |
HSWC-120 | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | ||
HSWC-120 | 120 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1620 |
HSWC-132 | 132 | 165 | 237.6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39 | 198 | ||
濰柴動力藍擎 | |||||||||||
HSWC-150 | 150 | 187.5 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2600*950*1400 | 1650 |
HSWC-200 | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*970*1800 | 2100 |
HSWC-220 | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2800*970*1800 | 2200 |
HSWC-250 | 250 | 312.5 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2850*970*1800 | 2300 |
HSWC-300 | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2900*970*1800 | 2400 |
HSWC-300 | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2950*970*1800 | 2500 |
濰柴動力博杜安 | |||||||||||
HSWC-440 | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 195 | 3500*1500*2000 | 4800 |
HSWC-880 | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 195 | 4500*1700*2450 | 8500 |
HSWC-1000 | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*1800*2450 | 9500 |
公司地址:湖北省武漢市東西湖區吳家山現代五金機電城25棟31號
聯系電話:139 7135 0973
24小時熱線:186 9223 7496
公司郵箱:983318342@qq.com
業務咨詢
業務咨詢
熱線電話
186 9223 7496
公司電話
139 7135 0973